施設利用案内Facilities Guide[大ホール]利用料金
●楽屋の写真がご覧頂けます。 *表示価格は税込です。 *付帯設備利用料金が別途かかります。
■この料金表は平成29年4月1日より適用されます
施設名/区分 | 午前 9:00-12:00 | 午後 13:00-16:30 | 夜間 17:30-22:00 | 全日 9:00-22:00 |
---|---|---|---|---|
大ホール | 272,000 | 321,000 | 518,000 | 1,006,000 |
リハーサル・仕込等*1 | 136,000 | 160,500 | 259,000 | 503,000 |
●201 楽屋 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 9,900 |
●202 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●203 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●204 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●205 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●206 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●207 楽屋 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 4,400 |
●101 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●102 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●103 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●104 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●B101 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●B102 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●B103 楽屋 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,600 |
●B104 楽屋 *2 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 4,400 |
- *1 リハーサルおよび、仕込等でご利用になる場合の料金です。
- *2 B104楽屋は大ホールと小ホール共用楽屋です。ご予約いただけない場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- ◎ [ 午前-午後 ] [ 午後-夜間 ] のように複数の区分を連続してご利用の場合、12:00-13:00 ,16:30-17:30の追加料金はありません。
- ◎ 大・小ホールを本番でご利用の場合、最低2区分ご予約下さい。([午前-午後]、[午後-夜間]または全日)
- ◎ 上記の時間は、入館・準備から原状復帰・完全退館までを含みますので、時間内に全てが終了するようにして下さい。
付帯設備 舞台設備・備品
*付帯設備は1日当たりのご利用料金となります。
付帯設備名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
オーケストラセットA | 1式 | 10,000 | 譜面台・演奏用椅子(101~150)、指揮台、チェロ台 |
オーケストラセットB | 1式 | 8,000 | 譜面台・演奏用椅子(61~100)、指揮台、チェロ台 |
オーケストラセットC | 1式 | 5,000 | 譜面台・演奏用椅子(11~60)、指揮台、チェロ台 |
オーケストラ迫りA | 1式 | 7,000 | オーケストラプレート、平台10枚、コーラスベンチ50台含む |
オーケストラ迫りB | 1式 | 5,000 | オーケストラプレート、平台10枚含む |
オーケストラピット | 1式 | 8,000 | 譜面灯50台含む |
音響反射板 | 1式 | 1,000 | |
スタインウェイピアノ | 1台 | 15,000 | D-274 調律料除く |
パイプオルガン | 1台 | 20,000 | 調律料除く |
演奏用椅子 | 1脚 | 200 | |
指揮者台 | 1台 | 300 | |
譜面台 | 1台 | 200 | |
譜面灯 | 1台 | 200 | |
コーラスベンチ | 1台 | 200 | |
司会者卓 | 1台 | 500 | |
花台 | 1台 | 500 | |
演台 | 1台 | 500 | |
平台 | 1枚 | 300 | |
箱足・中足・高足 | 1台 | 100 | |
松羽目 | 1式 | 1,000 | |
竹羽目 | 1式 | 1,000 | |
屏風 | 1双 | 1,000 | 金屏風 |
緋毛氈 | 1枚 | 300 | |
上敷A | 1枚 | 500 | 18m |
上敷B | 1枚 | 300 | 9m以内 |
長座布団 | 1枚 | 300 | |
所作台セット | 1式 | 4,000 | 所作台1式、平台10枚、開帳場、袖パネル |
花道用所作台セット | 1式 | 5,000 | 花道用所作台1式、平台10枚、開帳場、袖パネル、仮設鳥屋囲 |
邦楽セット | 1式 | 3,000 | 仮設花道1式、袖パネル、囲パネル虹梁(幕) |
地絣 1枚 | 1枚 | 1,000 | 黒色 |
バレエシート | 1枚 | 600 | |
旗パネル | 1枚 | 500 | 国旗・区旗 |
プログラムスタンド | 1台 | 500 | |
虹梁(幕) | 1枚 | 1,000 | |
紗幕 | 1張 | 1,000 | |
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,000 | |
絞り上げカーテン(緞帳) | 1式 | 1,000 | |
大太鼓 | 1式 | 1,000 | |
折りたたみテーブル | 1台 | 200 |
照明設備・機器
*付帯設備は1日当たりのご利用料金となります。
付帯設備名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
調光装置 | 1式 | 3,000 | |
天反ライト | 1式 | 2,000 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 4,000 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,000 | |
オルガンライト | 1式 | 2,000 | |
フットライト | 1式 | 2,000 | |
1kW未満スポットライト | 1台 | 300 | |
2kW未満スポットライト | 1台 | 500 | |
エリプソイダルスポットライト | 1台 | 500 | |
ITO | 1台 | 300 | |
パーライト | 1台 | 500 | |
ピンスポットライト | 1台 | 3,000 | |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 500 | |
ディスクマシン | 1台 | 1,000 | 種板付 |
スパイラルマシン | 1台 | 1,000 | 種板付 |
フィルムマシン | 1台 | 1,000 | 種板付 |
スライドキャリア | 1台 | 1,000 | 種板付 |
ドラムマシン | 1台 | 1,000 | 種板付 |
ミラーボール | 1台 | 1,000 | 球形、卵形 |
星球 | 1組 | 1,000 | |
ハイスタンド | 1本 | 200 | |
スタンド | 1本 | 100 | |
種板 | 1枚 | 100 | |
カラーフィルター | 1枚 | 100 | |
照明電源設備 | 1KW当り | 200 | 器具持込の場合 |
音響設備・機器
付帯設備名 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 3,000 | カゲマイク1本付 |
マイク(スタンド付) | 1本 | 1,000 | コンデンサー型・ダイナミック型、スタンド付 |
ワンポイントステレオマイク | 1本 | 2,000 | スタンド付 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 2,000 | ハンド型、ピン型、スタンド付 |
吊りマイク装置(3chまで) | 1組 | 1,000 | マイク別 |
吊りマイク装置(追加1ch) | 1組 | 500 | マイク別 |
DVD/Blu-rayディスクレコーダー | 1台 | 1,000 | |
SDカード/USBメモリレコーダー | 1台 | 1,000 | |
CDレコーダー | 1台 | 1,000 | |
MDレコーダー | 1台 | 1,000 | |
ビデオデッキ | 1台 | 1,000 | 再生のみ |
カセットテープデッキ | 1台 | 1,000 | 再生のみ |
移動用大型スピーカー | 1台 | 1,500 | |
移動用小型スピーカー | 1台 | 1,000 | |
効果機器 | 1台 | 1,000 | |
移動型拡声卓・録音卓 | 1式 | 2,000 | (使用場所特定) |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
音響電源設備 | 1KW当り | 200 | 器具持込みの場合 |
※カセットテープ、DAT、VHSへの収録は、機器劣化のため受付を終了いたしました